Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 649 115 | 4 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 499 505 | 424 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 229 958 | 357 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 269 547 | 67 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 14 668 | −220 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 16 016 | 229 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 16 016 | 229 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 403 291 | 1 446 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 6 377 | 728 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 396 914 | 718 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 30 411 | 6 414 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 866 748 | −14 147 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 661 851 | −11 549 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 204 896 | −2 599 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 853 | −64 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 364 796 | −16 272 | |
| Aktiva celkem | 6 865 402 | −22 186 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 545 213 | −301 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 676 912 | −1 653 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 167 824 | −6 397 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 3 509 062 | 4 744 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 26 | −1 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 33 782 | −2 531 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 239 210 | −17 775 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 162 282 | −16 657 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 76 928 | −1 118 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 192 525 | 6 610 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 314 | 296 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 1 690 | −105 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 1 690 | −105 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 177 116 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 226 655 | −6 640 | |
| 11 | Účty přecenění | 634 895 | 77 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 120 090 | −163 | |
| Pasiva celkem | 6 865 402 | −22 186 | ||
- 6 February 2024