Estado financiero consolidado del Eurosistema
2 de febrero de 2024
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 649.115 | 4 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 499.505 | 424 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 229.958 | 357 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 269.547 | 67 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 14.668 | −220 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 16.016 | 229 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 16.016 | 229 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 403.291 | 1.446 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 6.377 | 728 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 396.914 | 718 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 30.411 | 6.414 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.866.748 | −14.147 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.661.851 | −11.549 | |
7.2 | Otros valores | 204.896 | −2.599 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.853 | −64 | |
9 | Otros activos | 364.796 | −16.272 | |
Total activo | 6.865.402 | −22.186 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.545.213 | −301 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.676.912 | −1.653 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 167.824 | −6.397 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 3.509.062 | 4.744 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 26 | −1 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 33.782 | −2.531 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 239.210 | −17.775 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 162.282 | −16.657 | |
5.2 | Otros pasivos | 76.928 | −1.118 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 192.525 | 6.610 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.314 | 296 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 1.690 | −105 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 1.690 | −105 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 177.116 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 226.655 | −6.640 | |
11 | Cuentas de revalorización | 634.895 | 77 | |
12 | Capital y reservas | 120.090 | −163 | |
Total pasivo | 6.865.402 | −22.186 |
Annexes
- 6 February 2024