Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 613.301 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 506.206 | −161 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 234.256 | 21 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 271.950 | −182 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 14.539 | 903 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 15.152 | 344 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 15.152 | 344 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 502.681 | −1.277 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 6.850 | −1.277 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 495.831 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 25.823 | 37 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.922.159 | −3.141 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.721.702 | −2.880 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 200.458 | −261 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.985 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 378.019 | 543 | |
Aktiva insgesamt | 6.998.866 | −2.752 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.550.034 | −3.148 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.715.807 | −597 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 154.902 | −12.223 | |
2.2 | Einlagefazilität | 3.560.877 | 11.625 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 27 | 1 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 37.821 | 255 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 284.921 | 3.520 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 206.141 | 5.627 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 78.779 | −2.108 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 228.199 | 1.733 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 16.067 | 483 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 4.163 | 270 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 4.163 | 270 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 180.715 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 256.713 | −5.269 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 604.185 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 120.242 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.998.866 | −2.752 |
- 14 November 2023