Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
10. novembra 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 613 301 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 506 206 | −161 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 234 256 | 21 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 271 950 | −182 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 14 539 | 903 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 15 152 | 344 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 15 152 | 344 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 502 681 | −1 277 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 6 850 | −1 277 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 495 831 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 25 823 | 37 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 922 159 | −3 141 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 721 702 | −2 880 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 200 458 | −261 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 985 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 378 019 | 543 | |
Aktíva spolu | 6 998 866 | −2 752 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 550 034 | −3 148 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 715 807 | −597 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 154 902 | −12 223 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 560 877 | 11 625 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 27 | 1 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 37 821 | 255 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 284 921 | 3 520 | |
5.1 | Verejná správa | 206 141 | 5 627 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 78 779 | −2 108 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 228 199 | 1 733 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 16 067 | 483 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 4 163 | 270 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 4 163 | 270 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 180 715 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 256 713 | −5 269 | |
11 | Účty precenenia | 604 185 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 120 242 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 998 866 | −2 752 |
Annexes
- 14 November 2023