Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 592.990 | 1 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 507.624 | −162 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 230.501 | 3 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 277.123 | −166 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 15.067 | −532 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 12.149 | −207 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 12.149 | −207 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 1.221.760 | −432 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 821 | −402 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 1.220.935 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 4 | −30 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 29.532 | −6.652 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 5.115.988 | −5.022 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.937.643 | −5.213 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 178.345 | 192 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 21.539 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 314.147 | 4.418 | |
| Summa tillgångar | 7.830.796 | −8.589 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.553.980 | 217 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 4.310.499 | 25.157 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 170.723 | −1.297 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 4.138.480 | 26.467 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 1.296 | −13 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 37.073 | 7.533 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 455.797 | −40.337 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 361.567 | −40.983 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 94.230 | 646 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 280.696 | 1.882 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 10.320 | −504 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 5.583 | −555 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 5.583 | −555 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.361 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 284.602 | −6.340 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 589.140 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 120.747 | 4.358 | |
| Summa skulder | 7.830.796 | −8.589 | ||
- 7 March 2023