Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
03/03/2023
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 592.990 | 1 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 507.624 | −162 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 230.501 | 3 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 277.123 | −166 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 15.067 | −532 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 12.149 | −207 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 12.149 | −207 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 1.221.760 | −432 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 821 | −402 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 1.220.935 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 4 | −30 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 29.532 | −6.652 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 5.115.988 | −5.022 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.937.643 | −5.213 | |
7.2 | Altri titoli | 178.345 | 192 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 21.539 | 0 | |
9 | Altre attività | 314.147 | 4.418 | |
Totale attivo | 7.830.796 | −8.589 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.553.980 | 217 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 4.310.499 | 25.157 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 170.723 | −1.297 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 4.138.480 | 26.467 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 1.296 | −13 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 37.073 | 7.533 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 455.797 | −40.337 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 361.567 | −40.983 | |
5.2 | Altre passività | 94.230 | 646 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 280.696 | 1.882 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 10.320 | −504 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 5.583 | −555 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 5.583 | −555 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 182.361 | 0 | |
10 | Altre passività | 284.602 | −6.340 | |
11 | Conti di rivalutazione | 589.140 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 120.747 | 4.358 | |
Totale passivo | 7.830.796 | −8.589 |
Annexes
- 7 March 2023