Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2023 03 03
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 592 990 | 1 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 507 624 | −162 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 230 501 | 3 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 277 123 | −166 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 067 | −532 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 12 149 | −207 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 12 149 | −207 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 1 221 760 | −432 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 821 | −402 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 1 220 935 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 4 | −30 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 29 532 | −6 652 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 5 115 988 | −5 022 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 937 643 | −5 213 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 178 345 | 192 | |
8 | Valdžios skola eurais | 21 539 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 314 147 | 4 418 | |
Visas turtas | 7 830 796 | −8 589 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 553 980 | 217 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 4 310 499 | 25 157 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 170 723 | −1 297 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 4 138 480 | 26 467 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 1 296 | −13 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 37 073 | 7 533 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 455 797 | −40 337 | |
5.1 | Valdžiai | 361 567 | −40 983 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 94 230 | 646 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 280 696 | 1 882 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 10 320 | −504 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 5 583 | −555 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 5 583 | −555 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 361 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 284 602 | −6 340 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 589 140 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 120 747 | 4 358 | |
Visi įsipareigojimai | 7 830 796 | −8 589 |
Annexes
- 7 March 2023