Estado financiero consolidado del Eurosistema
3 de marzo de 2023
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 592.990 | 1 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 507.624 | −162 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 230.501 | 3 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 277.123 | −166 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 15.067 | −532 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 12.149 | −207 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 12.149 | −207 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 1.221.760 | −432 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 821 | −402 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 1.220.935 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 4 | −30 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 29.532 | −6.652 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 5.115.988 | −5.022 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.937.643 | −5.213 | |
7.2 | Otros valores | 178.345 | 192 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 21.539 | 0 | |
9 | Otros activos | 314.147 | 4.418 | |
Total activo | 7.830.796 | −8.589 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.553.980 | 217 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 4.310.499 | 25.157 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 170.723 | −1.297 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 4.138.480 | 26.467 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 1.296 | −13 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 37.073 | 7.533 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 455.797 | −40.337 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 361.567 | −40.983 | |
5.2 | Otros pasivos | 94.230 | 646 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 280.696 | 1.882 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 10.320 | −504 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 5.583 | −555 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 5.583 | −555 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 182.361 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 284.602 | −6.340 | |
11 | Cuentas de revalorización | 589.140 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 120.747 | 4.358 | |
Total pasivo | 7.830.796 | −8.589 |
Annexes
- 7 March 2023