Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.128.571 | 1 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 497.351 | −14 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 224.404 | 0 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 272.947 | −14 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 21.273 | 234 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 30.228 | 357 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 30.228 | 357 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 24.580 | 2.529 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 12.068 | 538 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 11.162 | 1.350 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 1.350 | 641 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 20.486 | 414 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.082.148 | −18.568 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.769.203 | −19.957 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 312.945 | 1.390 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.171 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 318.909 | 6.337 | |
| Summa tillgångar | 6.143.717 | −8.710 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.595.274 | 3.825 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.635.991 | −30.487 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 171.781 | 5.291 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.464.210 | −35.778 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 11.167 | 586 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 213.219 | −670 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 109.663 | 6.666 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 103.557 | −7.335 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 155.460 | 12.202 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.152 | −346 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.944 | 288 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.944 | 288 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 205.459 | 5.892 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 36.934 | 0 | |
| Summa skulder | 6.143.717 | −8.710 | ||
- 2 December 2025