Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 128 571 | 1 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 497 351 | −14 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 404 | 0 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 272 947 | −14 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 21 273 | 234 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 30 228 | 357 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 30 228 | 357 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 24 580 | 2 529 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 12 068 | 538 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 162 | 1 350 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 1 350 | 641 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 20 486 | 414 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 082 148 | −18 568 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 769 203 | −19 957 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 312 945 | 1 390 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 318 909 | 6 337 | |
| Aktíva spolu | 6 143 717 | −8 710 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 595 274 | 3 825 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 635 991 | −30 487 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 171 781 | 5 291 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 464 210 | −35 778 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 11 167 | 586 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 213 219 | −670 | |
| 5.1 | Verejná správa | 109 663 | 6 666 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 103 557 | −7 335 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 155 460 | 12 202 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 152 | −346 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 944 | 288 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 944 | 288 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 205 459 | 5 892 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasíva spolu | 6 143 717 | −8 710 | ||
- 2 December 2025