Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.128.571 | 1 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 497.351 | −14 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 224.404 | 0 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 272.947 | −14 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 21.273 | 234 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 30.228 | 357 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 30.228 | 357 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 24.580 | 2.529 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 12.068 | 538 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.162 | 1.350 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 1.350 | 641 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 20.486 | 414 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.082.148 | −18.568 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.769.203 | −19.957 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 312.945 | 1.390 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.171 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 318.909 | 6.337 | |
| Skupaj sredstva | 6.143.717 | −8.710 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.595.274 | 3.825 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.635.991 | −30.487 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 171.781 | 5.291 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.464.210 | −35.778 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 11.167 | 586 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 213.219 | −670 | |
| 5.1 | Sektor država | 109.663 | 6.666 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 103.557 | −7.335 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 155.460 | 12.202 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.152 | −346 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.944 | 288 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.944 | 288 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.145 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 205.459 | 5.892 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 36.934 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.143.717 | −8.710 | ||
- 2 December 2025