Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 128 571 | 1 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 497 351 | −14 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 224 404 | 0 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 272 947 | −14 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 21 273 | 234 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 30 228 | 357 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 30 228 | 357 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 24 580 | 2 529 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 12 068 | 538 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 162 | 1 350 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 1 350 | 641 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 20 486 | 414 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 082 148 | −18 568 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 769 203 | −19 957 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 312 945 | 1 390 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 318 909 | 6 337 | |
| Aktiva celkem | 6 143 717 | −8 710 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 595 274 | 3 825 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 635 991 | −30 487 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 171 781 | 5 291 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 464 210 | −35 778 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 11 167 | 586 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 213 219 | −670 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 109 663 | 6 666 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 103 557 | −7 335 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 155 460 | 12 202 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 152 | −346 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 944 | 288 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 944 | 288 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 205 459 | 5 892 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasiva celkem | 6 143 717 | −8 710 | ||
- 2 December 2025