Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.128.571 | 1 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 497.351 | −14 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 224.404 | 0 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 272.947 | −14 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 21.273 | 234 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 30.228 | 357 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 30.228 | 357 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 24.580 | 2.529 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 12.068 | 538 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 11.162 | 1.350 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 1.350 | 641 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 20.486 | 414 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.082.148 | −18.568 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.769.203 | −19.957 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 312.945 | 1.390 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.171 | 0 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 318.909 | 6.337 | |
| Aktiva insgesamt | 6.143.717 | −8.710 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.595.274 | 3.825 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.635.991 | −30.487 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 171.781 | 5.291 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.464.210 | −35.778 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 11.167 | 586 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 213.219 | −670 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 109.663 | 6.666 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 103.557 | −7.335 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 155.460 | 12.202 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 17.152 | −346 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.944 | 288 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.944 | 288 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 170.145 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 205.459 | 5.892 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 36.934 | 0 | |
| Passiva insgesamt | 6.143.717 | −8.710 | ||
- 2 December 2025