Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 972.470 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 492.965 | −1.474 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 224.445 | 0 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 268.521 | −1.474 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.140 | 757 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 29.496 | 1.479 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 29.496 | 1.479 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 20.389 | 638 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 8.072 | 632 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 12.311 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 6 | 6 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 27.545 | 3.846 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.180.949 | −17.374 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.880.196 | −18.345 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 300.753 | 971 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.199 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 306.391 | −815 | |
Skupaj sredstva | 6.070.545 | −12.942 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.589.073 | −1.258 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.782.269 | −34.172 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 184.238 | −26.890 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.598.031 | −7.282 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 8.452 | 116 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 182.015 | 10.965 | |
5.1 | Sektor država | 116.770 | 4.753 | |
5.2 | Druge obveznosti | 65.245 | 6.212 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 141.465 | 11.153 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.844 | −425 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.451 | −91 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.451 | −91 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.816 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 194.657 | 770 | |
11 | Računi prevrednotenja | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 36.961 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.070.545 | −12.942 |
- 23 September 2025