Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
19.9.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 972 470 | 0 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 492 965 | −1 474 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 445 | 0 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 268 521 | −1 474 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 20 140 | 757 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 29 496 | 1 479 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 29 496 | 1 479 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 20 389 | 638 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 8 072 | 632 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 12 311 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 6 | 6 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 27 545 | 3 846 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 180 949 | −17 374 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 880 196 | −18 345 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 300 753 | 971 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 199 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 306 391 | −815 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 070 545 | −12 942 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 589 073 | −1 258 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 782 269 | −34 172 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 184 238 | −26 890 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 598 031 | −7 282 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 8 452 | 116 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 182 015 | 10 965 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 116 770 | 4 753 | |
5.2 | Muut | 65 245 | 6 212 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 141 465 | 11 153 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 14 844 | −425 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 451 | −91 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 451 | −91 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 816 | 0 | |
10 | Muut velat | 194 657 | 770 | |
11 | Arvonmuutostilit | 947 542 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 36 961 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 070 545 | −12 942 |
Annexes
- 23 September 2025