Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 972.470 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 492.965 | −1.474 | |
2.1 | Należności od MFW | 224.445 | 0 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 268.521 | −1.474 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 20.140 | 757 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 29.496 | 1.479 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 29.496 | 1.479 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 20.389 | 638 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 8.072 | 632 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.311 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 6 | 6 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 27.545 | 3.846 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.180.949 | −17.374 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.880.196 | −18.345 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 300.753 | 971 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.199 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 306.391 | −815 | |
Aktywa razem | 6.070.545 | −12.942 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.589.073 | −1.258 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.782.269 | −34.172 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 184.238 | −26.890 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.598.031 | −7.282 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 8.452 | 116 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 182.015 | 10.965 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 116.770 | 4.753 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 65.245 | 6.212 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 141.465 | 11.153 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.844 | −425 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.451 | −91 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.451 | −91 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.816 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 194.657 | 770 | |
11 | Różnice z wyceny | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.961 | 0 | |
Pasywa razem | 6.070.545 | −12.942 |
- 23 September 2025