Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 972 470 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 492 965 | −1 474 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 224 445 | 0 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 268 521 | −1 474 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 20 140 | 757 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 29 496 | 1 479 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 29 496 | 1 479 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 20 389 | 638 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 8 072 | 632 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 12 311 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 6 | 6 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 27 545 | 3 846 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 180 949 | −17 374 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 880 196 | −18 345 | |
7.2 | Други ценни книжа | 300 753 | 971 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 199 | 0 | |
9 | Други активи | 306 391 | −815 | |
Общо активи | 6 070 545 | −12 942 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 589 073 | −1 258 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 782 269 | −34 172 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 184 238 | −26 890 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 598 031 | −7 282 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 8 452 | 116 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 182 015 | 10 965 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 116 770 | 4 753 | |
5.2 | Други задължения | 65 245 | 6 212 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 141 465 | 11 153 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 14 844 | −425 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 451 | −91 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 451 | −91 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 816 | 0 | |
10 | Други задължения | 194 657 | 770 | |
11 | Сметки за преоценка | 947 542 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 36 961 | 0 | |
Общо пасиви | 6 070 545 | −12 942 |
- 23 September 2025