Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 972.472 | 4 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 489.445 | −658 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.420 | 28 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 265.024 | −686 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 21.582 | 1.046 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 27.425 | −110 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 27.425 | −110 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 18.559 | 62 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 6.520 | 62 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.039 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 21.744 | −1.879 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.204.076 | −21.072 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.907.319 | −20.896 | |
7.2 | Overige effecten | 296.757 | −176 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.199 | 0 | |
9 | Overige activa | 303.425 | 1.048 | |
Totaal activa | 6.078.927 | −21.559 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.595.845 | 1.401 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.808.817 | −20.219 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 167.923 | 8.360 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.640.894 | −28.578 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 8.188 | 367 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 164.178 | −5.667 | |
5.1 | Overheid | 102.447 | −7.581 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 61.730 | 1.914 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 139.346 | 2.875 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.536 | −50 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 1.239 | 114 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 1.239 | 114 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Overige passiva | 191.432 | −379 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 36.988 | 0 | |
Totaal passiva | 6.078.927 | −21.559 |
- 19 August 2025