Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 972.472 | 4 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 489.445 | −658 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.420 | 28 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 265.024 | −686 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 21.582 | 1.046 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 27.425 | −110 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 27.425 | −110 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 18.559 | 62 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 6.520 | 62 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 12.039 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 21.744 | −1.879 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.204.076 | −21.072 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.907.319 | −20.896 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 296.757 | −176 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.199 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 303.425 | 1.048 | |
Aktiver i alt | 6.078.927 | −21.559 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.595.845 | 1.401 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.808.817 | −20.219 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 167.923 | 8.360 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.640.894 | −28.578 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 8.188 | 367 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 164.178 | −5.667 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 102.447 | −7.581 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 61.730 | 1.914 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 139.346 | 2.875 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 14.536 | −50 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 1.239 | 114 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 1.239 | 114 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 191.432 | −379 | |
11 | Revalueringskonti | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 36.988 | 0 | |
Passiver i alt | 6.078.927 | −21.559 |
- 19 August 2025