Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 972 472 | 4 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 489 445 | −658 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 420 | 28 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 265 024 | −686 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 21 582 | 1 046 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 27 425 | −110 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 27 425 | −110 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 18 559 | 62 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 6 520 | 62 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 12 039 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 21 744 | −1 879 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 204 076 | −21 072 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 907 319 | −20 896 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 296 757 | −176 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 199 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 303 425 | 1 048 | |
Ukupna imovina | 6 078 927 | −21 559 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 595 845 | 1 401 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 808 817 | −20 219 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 167 923 | 8 360 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 640 894 | −28 578 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 8 188 | 367 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 164 178 | −5 667 | |
5.1 | Opća država | 102 447 | −7 581 | |
5.2 | Ostale obveze | 61 730 | 1 914 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 139 346 | 2 875 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 14 536 | −50 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 1 239 | 114 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 1 239 | 114 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 191 432 | −379 | |
11 | Računi revalorizacije | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 36 988 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 078 927 | −21 559 |
- 19 August 2025