Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 872 158 | −3 | 52 608 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 522 598 | 536 | 19 736 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 236 843 | 0 | 8 143 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 285 756 | 536 | 11 593 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 15 103 | −984 | 915 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 20 303 | −53 | 10 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 20 303 | −53 | 10 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 34 173 | 8 063 | 0 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 16 979 | 8 099 | 0 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 17 194 | 0 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 29 216 | −13 564 | 39 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 533 034 | −98 | −6 747 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 283 247 | −325 | −6 921 | |
7.2 | Outros títulos | 249 787 | 227 | 174 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 394 | −445 | 61 | |
9 | Outros ativos | 365 658 | −14 299 | 9 615 | |
Total do ativo | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Notas em circulação | 1 585 418 | −2 344 | 0 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 073 914 | 13 585 | 0 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 149 944 | −22 853 | 0 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 923 970 | 36 438 | 0 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 20 659 | −6 444 | 0 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 179 866 | −16 395 | 3 | |
5.1 | Administrações Públicas | 100 010 | −13 500 | 3 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 79 856 | −2 895 | 0 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 187 824 | 8 646 | 13 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 201 | −398 | 410 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 182 810 | 0 | 6 253 | |
10 | Outras responsabilidades | 206 037 | −9 924 | 3 778 | |
11 | Contas de reavaliação | 872 327 | −1 | 65 730 | |
12 | Capital e reservas | 91 979 | −7 538 | 0 | |
Total do passivo | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
- 8 January 2025