Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω i)συναλλαγών ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου |
|||
---|---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 872.158 | −3 | 52.608 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 522.598 | 536 | 19.736 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 236.843 | 0 | 8.143 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 285.756 | 536 | 11.593 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 15.103 | −984 | 915 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 20.303 | −53 | 10 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 20.303 | −53 | 10 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 34.173 | 8.063 | 0 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 16.979 | 8.099 | 0 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 17.194 | 0 | 0 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 29.216 | −13.564 | 39 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.533.034 | −98 | −6.747 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.283.247 | −325 | −6.921 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 249.787 | 227 | 174 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.394 | −445 | 61 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 365.658 | −14.299 | 9.615 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω i)συναλλαγών ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου |
|||
---|---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.585.418 | −2.344 | 0 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 3.073.914 | 13.585 | 0 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 149.944 | −22.853 | 0 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.923.970 | 36.438 | 0 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 20.659 | −6.444 | 0 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 179.866 | −16.395 | 3 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 100.010 | −13.500 | 3 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 79.856 | −2.895 | 0 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 187.824 | 8.646 | 13 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 11.201 | −398 | 410 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 182.810 | 0 | 6.253 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 206.037 | −9.924 | 3.778 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 872.327 | −1 | 65.730 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 91.979 | −7.538 | 0 | |
Σύνολο παθητικού | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
- 8 January 2025