Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
3.1.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Muutos edelliseen viikkoon verrattuna i)liike- ja tilitapahtumista johtuva ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 872 158 | −3 | 52 608 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 522 598 | 536 | 19 736 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 236 843 | 0 | 8 143 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 285 756 | 536 | 11 593 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 15 103 | −984 | 915 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 20 303 | −53 | 10 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 20 303 | −53 | 10 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 34 173 | 8 063 | 0 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 16 979 | 8 099 | 0 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 17 194 | 0 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 29 216 | −13 564 | 39 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 533 034 | −98 | −6 747 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 283 247 | −325 | −6 921 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 249 787 | 227 | 174 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 394 | −445 | 61 | |
9 | Muut saamiset | 365 658 | −14 299 | 9 615 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Muutos edelliseen viikkoon verrattuna i)liike- ja tilitapahtumista johtuva ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 585 418 | −2 344 | 0 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 073 914 | 13 585 | 0 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 149 944 | −22 853 | 0 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 923 970 | 36 438 | 0 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 20 659 | −6 444 | 0 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 179 866 | −16 395 | 3 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 100 010 | −13 500 | 3 | |
5.2 | Muut | 79 856 | −2 895 | 0 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 187 824 | 8 646 | 13 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 11 201 | −398 | 410 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 182 810 | 0 | 6 253 | |
10 | Muut velat | 206 037 | −9 924 | 3 778 | |
11 | Arvonmuutostilit | 872 327 | −1 | 65 730 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 91 979 | −7 538 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
Annexes
- 8 January 2025