Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 972 442 | 1 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 488 718 | −1 382 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 223 503 | −113 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 265 215 | −1 269 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 19 336 | 1 376 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 26 077 | 83 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 26 077 | 83 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 19 911 | 586 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 7 164 | 586 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 12 747 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 29 386 | −1 765 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 234 233 | −13 186 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 941 504 | −14 935 | |
7.2 | Autres titres | 292 729 | 1 750 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 199 | 0 | |
9 | Autres actifs | 308 582 | −3 927 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 118 884 | −18 214 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 590 882 | 1 506 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 792 344 | −46 383 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 158 290 | −4 163 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 634 054 | −42 220 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 8 213 | 48 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 178 213 | 14 114 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 108 468 | 13 040 | |
5.2 | Autres engagements | 69 745 | 1 074 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 184 752 | 18 225 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 12 238 | 14 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 911 | 3 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 911 | 3 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Autres passifs | 195 957 | −5 741 | |
11 | Comptes de réévaluation | 947 542 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 37 015 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 118 884 | −18 214 |
- 22 July 2025