Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 972 442 | 1 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 488 718 | −1 382 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 223 503 | −113 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 265 215 | −1 269 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 19 336 | 1 376 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 26 077 | 83 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 26 077 | 83 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 19 911 | 586 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 7 164 | 586 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 12 747 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 29 386 | −1 765 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 234 233 | −13 186 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 941 504 | −14 935 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 292 729 | 1 750 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 199 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 308 582 | −3 927 | |
Ukupna imovina | 6 118 884 | −18 214 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 590 882 | 1 506 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 792 344 | −46 383 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 158 290 | −4 163 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 634 054 | −42 220 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 8 213 | 48 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 178 213 | 14 114 | |
5.1 | Opća država | 108 468 | 13 040 | |
5.2 | Ostale obveze | 69 745 | 1 074 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 184 752 | 18 225 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 12 238 | 14 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 911 | 3 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 911 | 3 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 195 957 | −5 741 | |
11 | Računi revalorizacije | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 37 015 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 118 884 | −18 214 |
- 22 July 2025