Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 972.442 | 1 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 488.718 | −1.382 | |
2.1 | Należności od MFW | 223.503 | −113 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 265.215 | −1.269 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.336 | 1.376 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 26.077 | 83 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 26.077 | 83 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 19.911 | 586 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 7.164 | 586 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.747 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 29.386 | −1.765 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.234.233 | −13.186 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.941.504 | −14.935 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 292.729 | 1.750 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.199 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 308.582 | −3.927 | |
Aktywa razem | 6.118.884 | −18.214 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.590.882 | 1.506 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.792.344 | −46.383 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 158.290 | −4.163 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.634.054 | −42.220 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 8.213 | 48 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 178.213 | 14.114 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 108.468 | 13.040 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 69.745 | 1.074 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 184.752 | 18.225 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.238 | 14 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 911 | 3 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 911 | 3 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.816 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 195.957 | −5.741 | |
11 | Różnice z wyceny | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 37.015 | 0 | |
Pasywa razem | 6.118.884 | −18.214 |
- 22 July 2025