Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 972.442 | 1 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 488.718 | −1.382 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 223.503 | −113 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 265.215 | −1.269 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 19.336 | 1.376 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 26.077 | 83 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 26.077 | 83 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 19.911 | 586 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 7.164 | 586 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 12.747 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 29.386 | −1.765 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.234.233 | −13.186 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.941.504 | −14.935 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 292.729 | 1.750 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.199 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 308.582 | −3.927 | |
Aktiva insgesamt | 6.118.884 | −18.214 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.590.882 | 1.506 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.792.344 | −46.383 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 158.290 | −4.163 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.634.054 | −42.220 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 8.213 | 48 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 178.213 | 14.114 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 108.468 | 13.040 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 69.745 | 1.074 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 184.752 | 18.225 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 12.238 | 14 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 911 | 3 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 911 | 3 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 170.816 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 195.957 | −5.741 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 37.015 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.118.884 | −18.214 |
- 22 July 2025