Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 972 442 | 1 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 488 718 | −1 382 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 223 503 | −113 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 265 215 | −1 269 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 19 336 | 1 376 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 26 077 | 83 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 26 077 | 83 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 19 911 | 586 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 7 164 | 586 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 12 747 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 29 386 | −1 765 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 234 233 | −13 186 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 941 504 | −14 935 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 292 729 | 1 750 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 308 582 | −3 927 | |
Aktíva spolu | 6 118 884 | −18 214 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 590 882 | 1 506 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 792 344 | −46 383 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 158 290 | −4 163 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 634 054 | −42 220 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 8 213 | 48 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 178 213 | 14 114 | |
5.1 | Verejná správa | 108 468 | 13 040 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 69 745 | 1 074 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 184 752 | 18 225 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 12 238 | 14 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 911 | 3 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 911 | 3 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 195 957 | −5 741 | |
11 | Účty precenenia | 947 542 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 37 015 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 118 884 | −18 214 |
- 22 July 2025