Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 972 442 | 1 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 488 718 | −1 382 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 223 503 | −113 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 265 215 | −1 269 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 19 336 | 1 376 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 26 077 | 83 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 26 077 | 83 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 19 911 | 586 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 7 164 | 586 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 12 747 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 29 386 | −1 765 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 234 233 | −13 186 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 941 504 | −14 935 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 292 729 | 1 750 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 199 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 308 582 | −3 927 | |
Eszközök összesen | 6 118 884 | −18 214 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 590 882 | 1 506 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 792 344 | −46 383 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 158 290 | −4 163 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 634 054 | −42 220 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 8 213 | 48 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 178 213 | 14 114 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 108 468 | 13 040 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 69 745 | 1 074 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 184 752 | 18 225 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 12 238 | 14 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 911 | 3 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 911 | 3 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 816 | 0 | |
10 | Egyéb források | 195 957 | −5 741 | |
11 | Átértékelési számlák | 947 542 | 0 | |
12 | Saját tőke | 37 015 | 0 | |
Források összesen | 6 118 884 | −18 214 |
- 22 July 2025