Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 972.442 | 1 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 488.718 | −1.382 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 223.503 | −113 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 265.215 | −1.269 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.336 | 1.376 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 26.077 | 83 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 26.077 | 83 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 19.911 | 586 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 7.164 | 586 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 12.747 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 29.386 | −1.765 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.234.233 | −13.186 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.941.504 | −14.935 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 292.729 | 1.750 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.199 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 308.582 | −3.927 | |
Skupaj sredstva | 6.118.884 | −18.214 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.590.882 | 1.506 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.792.344 | −46.383 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 158.290 | −4.163 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.634.054 | −42.220 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 8.213 | 48 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 178.213 | 14.114 | |
5.1 | Sektor država | 108.468 | 13.040 | |
5.2 | Druge obveznosti | 69.745 | 1.074 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 184.752 | 18.225 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 12.238 | 14 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 911 | 3 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 911 | 3 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.816 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 195.957 | −5.741 | |
11 | Računi prevrednotenja | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 37.015 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.118.884 | −18.214 |
- 22 July 2025