Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 972.442 | 1 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 488.718 | −1.382 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 223.503 | −113 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 265.215 | −1.269 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 19.336 | 1.376 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 26.077 | 83 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 26.077 | 83 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 19.911 | 586 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 7.164 | 586 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 12.747 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 29.386 | −1.765 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.234.233 | −13.186 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.941.504 | −14.935 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 292.729 | 1.750 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.199 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 308.582 | −3.927 | |
Aktiver i alt | 6.118.884 | −18.214 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.590.882 | 1.506 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.792.344 | −46.383 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 158.290 | −4.163 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.634.054 | −42.220 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 8.213 | 48 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 178.213 | 14.114 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 108.468 | 13.040 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 69.745 | 1.074 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 184.752 | 18.225 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 12.238 | 14 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 911 | 3 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 911 | 3 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 195.957 | −5.741 | |
11 | Revalueringskonti | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 37.015 | 0 | |
Passiver i alt | 6.118.884 | −18.214 |
- 22 July 2025