Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 972.442 | 1 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 488.718 | −1.382 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 223.503 | −113 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 265.215 | −1.269 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 19.336 | 1.376 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 26.077 | 83 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 26.077 | 83 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 19.911 | 586 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 7.164 | 586 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 12.747 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 29.386 | −1.765 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.234.233 | −13.186 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.941.504 | −14.935 | |
7.2 | Otros valores | 292.729 | 1.750 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.199 | 0 | |
9 | Otros activos | 308.582 | −3.927 | |
Total activo | 6.118.884 | −18.214 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.590.882 | 1.506 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.792.344 | −46.383 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 158.290 | −4.163 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.634.054 | −42.220 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 8.213 | 48 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 178.213 | 14.114 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 108.468 | 13.040 | |
5.2 | Otros pasivos | 69.745 | 1.074 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 184.752 | 18.225 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 12.238 | 14 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 911 | 3 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 911 | 3 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 195.957 | −5.741 | |
11 | Cuentas de revalorización | 947.542 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 37.015 | 0 | |
Total pasivo | 6.118.884 | −18.214 |
- 22 July 2025