Balanço consolidado do Eurosistema em 31 de dezembro de 2023
Ativo
(em milhões de euros)
31 de dezembro | 31 de dezembro | |
---|---|---|
1 Ouro e ouro a receber | 649 110 | 592 898 |
2 Créditos sobre não residentes na área do euro em moeda estrangeira | 499 610 | 523 240 |
2.1 Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 003 | 228 488 |
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 270 607 | 294 752 |
3 Créditos sobre residentes na área do euro em moeda estrangeira | 13 888 | 20 417 |
4 Créditos sobre não residentes na área do euro em euros | 20 333 | 14 224 |
4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 20 333 | 14 224 |
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do Mecanismo de Taxas de Câmbio II (MTC II) | 0 | 0 |
5 Financiamento a instituições de crédito da área do euro relacionado com operações de política monetária em euros | 410 290 | 1 324 347 |
5.1 Operações principais de refinanciamento | 14 085 | 2 406 |
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado | 396 196 | 1 321 422 |
5.3 Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 |
5.4 Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 |
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez | 10 | 519 |
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 |
6 Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro em euros | 28 708 | 31 035 |
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 898 722 | 5 102 068 |
7.1 Títulos detidos para fins de política monetária | 4 694 345 | 4 937 179 |
7.2 Outros títulos | 204 376 | 164 888 |
8 Créditos às administrações públicas em euros | 20 917 | 21 589 |
9 Outros ativos | 349 907 | 321 222 |
Total do ativo | 6 891 484 | 7 951 039 |
Passivo
(em milhões de euros)
31 de dezembro | 31 de dezembro | |
---|---|---|
1 Notas em circulação | 1 567 711 | 1 572 033 |
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária em euros | 3 508 865 | 3 998 940 |
2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 174 019 | 218 933 |
2.2 Facilidade permanente de depósito | 3 334 822 | 3 778 787 |
2.3 Depósitos a prazo | 0 | 0 |
2.4 Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 |
2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 24 | 1 219 |
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro em euros | 58 881 | 78 335 |
4 Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 |
5 Responsabilidades para com outros residentes na área do euro em euros | 303 860 | 564 582 |
5.1 Administrações públicas | 212 789 | 436 541 |
5.2 Outras responsabilidades | 91 071 | 128 041 |
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro em euros | 281 926 | 540 725 |
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro em moeda estrangeira | 16 382 | 11 683 |
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro em moeda estrangeira | 4 513 | 4 753 |
8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 4 513 | 4 753 |
8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 |
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 177 116 | 181 121 |
10 Outras responsabilidades | 232 132 | 290 578 |
11 Contas de reavaliação | 634 868 | 588 053 |
12 Capital e reservas | 105 231 | 120 237 |
Total do passivo | 6 891 484 | 7 951 039 |
Os totais e subtotais poderão não corresponder devido a arredondamentos.
© Banco Central Europeu, 2024
Endereço postal 60640 Frankfurt am Main, Alemanha
Telefone +49 69 1344 0
Sítio Web www.ecb.europa.eu
Todos os direitos reservados. A reprodução para fins pedagógicos e não comerciais é permitida, desde que a fonte esteja identificada.
HTML ISBN 978-92-899-6653-5, ISSN 2443-5058, doi:10.2866/919846, QB-BT-24-001-PT-Q