Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 609 298 | 0 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 499 133 | 1 599 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 086 | 26 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 270 047 | 1 573 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 12 119 | −1 209 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 13 936 | −1 843 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 13 936 | −1 843 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 610 523 | −6 171 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 12 536 | −6 023 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 597 985 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 2 | −148 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 41 912 | −663 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 5 047 800 | 2 680 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 860 145 | 1 251 | |
| 7.2 | Outros títulos | 187 656 | 1 429 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 973 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 351 207 | −7 187 | |
| Total do ativo | 7 206 902 | −12 792 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 568 177 | 2 092 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 836 690 | 85 356 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 166 874 | −7 664 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 3 669 786 | 93 017 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 30 | 2 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 34 269 | −17 602 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 318 440 | −34 582 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 230 864 | −27 264 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 87 576 | −7 318 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 258 812 | −41 442 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 13 464 | 63 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 6 490 | −81 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 6 490 | −81 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 178 413 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 274 947 | −6 593 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 596 961 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 120 240 | −1 | |
| Total do passivo | 7 206 902 | −12 792 | ||
- 11 July 2023