Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
7.7.2023
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 609 298 | 0 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 499 133 | 1 599 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 229 086 | 26 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 270 047 | 1 573 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 12 119 | −1 209 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 13 936 | −1 843 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 13 936 | −1 843 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 610 523 | −6 171 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 12 536 | −6 023 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 597 985 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 2 | −148 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 41 912 | −663 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 5 047 800 | 2 680 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 860 145 | 1 251 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 187 656 | 1 429 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 973 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 351 207 | −7 187 | |
| Vastaavaa yhteensä | 7 206 902 | −12 792 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 568 177 | 2 092 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 836 690 | 85 356 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 166 874 | −7 664 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 3 669 786 | 93 017 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 30 | 2 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 34 269 | −17 602 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 318 440 | −34 582 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 230 864 | −27 264 | |
| 5.2 | Muut | 87 576 | −7 318 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 258 812 | −41 442 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 13 464 | 63 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 6 490 | −81 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 6 490 | −81 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 178 413 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 274 947 | −6 593 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 596 961 | 0 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 120 240 | −1 | |
| Vastattavaa yhteensä | 7 206 902 | −12 792 | ||
Annexes
- 11 July 2023