Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
8.10.2021
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 517 801 | 0 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 488 041 | 318 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 213 618 | 219 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 274 424 | 99 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 24 863 | −13 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 10 660 | −77 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 10 660 | −77 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 2 208 876 | 30 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 232 | 85 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 2 208 644 | −55 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | 0 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 29 790 | −3 284 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 689 747 | 23 291 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 507 603 | 23 411 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 182 144 | −119 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 22 153 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 322 353 | 4 871 | |
| Vastaavaa yhteensä | 8 314 285 | 25 137 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 507 798 | 2 307 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 4 588 293 | 53 404 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 3 806 160 | 44 887 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 779 628 | 8 524 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 2 506 | −6 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 25 651 | −924 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 749 365 | −26 287 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 626 212 | −27 225 | |
| 5.2 | Muut | 123 153 | 938 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 319 529 | −4 017 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 12 485 | −84 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 4 290 | 221 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 4 290 | 221 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 176 130 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 315 383 | 518 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 506 008 | 0 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 109 352 | 0 | |
| Vastattavaa yhteensä | 8 314 285 | 25 137 | ||
Annexes
- 12 October 2021