Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 1.002.149 | −81 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 516.884 | 1.161 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.743 | −13 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 282.141 | 1.174 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 19.080 | −799 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 23.695 | 77 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 23.695 | 77 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 24.499 | 760 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 10.563 | 705 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 13.881 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 55 | 55 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 46.478 | 8.974 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.334.578 | −1.783 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.043.924 | −3.464 | |
7.2 | Overige effecten | 290.654 | 1.681 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.320 | 0 | |
9 | Overige activa | 306.317 | −5.986 | |
Totaal activa | 6.293.998 | 2.324 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.577.063 | 133 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.919.213 | −6.549 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 161.522 | 3.344 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.757.692 | −9.893 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 10.189 | −703 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 177.031 | −1.377 | |
5.1 | Overheid | 100.018 | 106 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 77.013 | −1.483 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 165.112 | 7.000 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 13.352 | 108 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 796 | −21 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 796 | −21 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 215.192 | 3.732 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 44.968 | 2 | |
Totaal passiva | 6.293.998 | 2.324 |
- 27 May 2025