Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 002 149 | −81 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 516 884 | 1 161 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 234 743 | −13 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 282 141 | 1 174 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 19 080 | −799 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 23 695 | 77 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 23 695 | 77 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 24 499 | 760 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 10 563 | 705 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 13 881 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 55 | 55 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 46 478 | 8 974 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 334 578 | −1 783 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 043 924 | −3 464 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 290 654 | 1 681 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 320 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 306 317 | −5 986 | |
Eszközök összesen | 6 293 998 | 2 324 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 577 063 | 133 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 919 213 | −6 549 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 161 522 | 3 344 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 757 692 | −9 893 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 10 189 | −703 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 177 031 | −1 377 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 100 018 | 106 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 77 013 | −1 483 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 165 112 | 7 000 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 13 352 | 108 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 796 | −21 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 796 | −21 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 179 020 | 0 | |
10 | Egyéb források | 215 192 | 3 732 | |
11 | Átértékelési számlák | 992 061 | 0 | |
12 | Saját tőke | 44 968 | 2 | |
Források összesen | 6 293 998 | 2 324 |
- 27 May 2025