Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 649.110 | 0 | 35.799 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 499.583 | 110 | −8.407 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 229.003 | 0 | −4.654 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 270.581 | 110 | −3.752 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 13.876 | −1.178 | −299 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 410.290 | 5.503 | 0 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 14.085 | 5.694 | 0 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 396.196 | 0 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 28.705 | −4.770 | 0 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.898.968 | 138 | −5.160 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.694.347 | −190 | −6.747 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 204.621 | 328 | 1.588 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.917 | −2 | −64 | |
9 | Druga sredstva | 393.943 | 325 | 9.138 | |
Skupaj sredstva | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.567.711 | 2.649 | 0 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.508.865 | −140.785 | 0 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 174.019 | −29.973 | 0 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.334.822 | −110.811 | 0 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 24 | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 58.873 | 18.823 | 0 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 303.864 | 71.346 | 7 | |
5.1 | Sektor država | 212.791 | 67.757 | 6 | |
5.2 | Druge obveznosti | 91.073 | 3.589 | 1 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 281.940 | 52.205 | −3 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.382 | −1.070 | −499 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 4.474 | 113 | −147 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 4.474 | 113 | −147 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 177.116 | 0 | −3.599 | |
10 | Druge obveznosti | 260.877 | 1.782 | 4.541 | |
11 | Računi prevrednotenja | 635.144 | 0 | 30.959 | |
12 | Kapital in rezerve | 120.242 | 0 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
- 4 January 2024