Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 649.110 | 0 | 35.799 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 499.583 | 110 | −8.407 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 229.003 | 0 | −4.654 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 270.581 | 110 | −3.752 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 13.876 | −1.178 | −299 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 410.290 | 5.503 | 0 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 14.085 | 5.694 | 0 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 396.196 | 0 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 28.705 | −4.770 | 0 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.898.968 | 138 | −5.160 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.694.347 | −190 | −6.747 | |
7.2 | Otros valores | 204.621 | 328 | 1.588 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.917 | −2 | −64 | |
9 | Otros activos | 393.943 | 325 | 9.138 | |
Total activo | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.567.711 | 2.649 | 0 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.508.865 | −140.785 | 0 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 174.019 | −29.973 | 0 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 3.334.822 | −110.811 | 0 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 24 | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 58.873 | 18.823 | 0 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 303.864 | 71.346 | 7 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 212.791 | 67.757 | 6 | |
5.2 | Otros pasivos | 91.073 | 3.589 | 1 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 281.940 | 52.205 | −3 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 16.382 | −1.070 | −499 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 4.474 | 113 | −147 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 4.474 | 113 | −147 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 177.116 | 0 | −3.599 | |
10 | Otros pasivos | 260.877 | 1.782 | 4.541 | |
11 | Cuentas de revalorización | 635.144 | 0 | 30.959 | |
12 | Capital y reservas | 120.242 | 0 | 0 | |
Total pasivo | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
- 4 January 2024