Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 514.693 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 354.945 | −147 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 87.065 | 0 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 267.880 | −147 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 25.402 | 613 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 10.260 | −442 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 10.260 | −442 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.216.790 | −30 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 42 | −30 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 2.216.748 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 31.654 | −1.273 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.466.711 | 28.202 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.280.153 | 27.872 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 186.557 | 330 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 22.142 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 308.060 | −2.816 | |
| Aktiver i alt | 7.950.657 | 24.108 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.491.738 | 3.027 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 4.430.580 | −34.370 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 3.610.639 | −60.859 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 818.089 | 26.440 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 1.852 | 48 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 20.764 | 2.638 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 752.247 | 58.721 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 650.459 | 50.297 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 101.788 | 8.424 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 277.605 | −936 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 10.296 | 14 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.475 | −212 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.475 | −212 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 55.795 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 302.098 | −4.775 | |
| 11 | Revalueringskonti | 497.589 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 109.471 | 0 | |
| Passiver i alt | 7.950.657 | 24.108 | ||
- 20 July 2021