Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.279.462 | 0 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 504.736 | −668 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 226.881 | −15 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 277.855 | −653 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.192 | 53 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 34.810 | −4.160 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 34.810 | −4.160 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 22.690 | −14.037 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 10.941 | −14.017 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −20 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 21.765 | −3.328 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.068.345 | −370 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.742.929 | −2.533 | |
| 7.2 | Overige effecten | 325.416 | 2.163 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.700 | −2 | |
| 9 | Overige activa | 322.462 | −7.953 | |
| Totaal activa | 6.291.161 | −30.465 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.621.341 | −7.181 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.652.704 | 16.129 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 151.701 | −2.658 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.501.003 | 18.788 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 10.832 | −314 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 188.350 | −8.297 | |
| 5.1 | Overheid | 86.644 | −4.432 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 101.706 | −3.865 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 136.172 | −23.828 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.471 | 159 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.617 | 58 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.617 | 58 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 207.211 | −7.443 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.243.882 | 169 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 39.072 | 82 | |
| Totaal passiva | 6.291.161 | −30.465 | ||
-
13 January 2026