Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 872 191 | −5 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 522 855 | 339 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 237 809 | −14 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 285 045 | 353 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 20 538 | 1 398 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 22 765 | 80 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 22 765 | 80 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 24 998 | −4 665 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 7 935 | −4 486 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 17 043 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 20 | −180 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 28 328 | −4 490 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 444 209 | −15 025 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 173 292 | −16 607 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 270 917 | 1 582 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 394 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 331 503 | −9 383 | |
Ukupna imovina | 6 287 780 | −31 751 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 568 440 | −46 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 998 201 | 19 006 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 188 312 | 37 903 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 809 889 | −18 897 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 13 371 | −805 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 192 748 | −29 349 | |
5.1 | Opća država | 109 266 | −28 635 | |
5.2 | Ostale obveze | 83 481 | −713 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 186 084 | −10 143 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 11 701 | 1 095 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 463 | −550 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 463 | −550 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 197 427 | −10 960 | |
11 | Računi revalorizacije | 872 364 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 64 172 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 287 780 | −31 751 |
- 11 March 2025