Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 872 191 | −5 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 522 855 | 339 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 237 809 | −14 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 285 045 | 353 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 20 538 | 1 398 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 22 765 | 80 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 22 765 | 80 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 24 998 | −4 665 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 7 935 | −4 486 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 17 043 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 20 | −180 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 28 328 | −4 490 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 444 209 | −15 025 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 173 292 | −16 607 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 270 917 | 1 582 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 394 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 331 503 | −9 383 | |
Eszközök összesen | 6 287 780 | −31 751 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 568 440 | −46 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 998 201 | 19 006 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 188 312 | 37 903 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 809 889 | −18 897 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 13 371 | −805 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 192 748 | −29 349 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 109 266 | −28 635 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 83 481 | −713 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 186 084 | −10 143 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 11 701 | 1 095 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 463 | −550 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 463 | −550 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 182 810 | 0 | |
10 | Egyéb források | 197 427 | −10 960 | |
11 | Átértékelési számlák | 872 364 | 0 | |
12 | Saját tőke | 64 172 | 0 | |
Források összesen | 6 287 780 | −31 751 |
- 11 March 2025