Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 872 191 | −5 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 522 855 | 339 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 237 809 | −14 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 285 045 | 353 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 20 538 | 1 398 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 22 765 | 80 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 22 765 | 80 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 24 998 | −4 665 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 7 935 | −4 486 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 17 043 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 20 | −180 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 28 328 | −4 490 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 444 209 | −15 025 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 173 292 | −16 607 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 270 917 | 1 582 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 394 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 331 503 | −9 383 | |
| Aktiva celkem | 6 287 780 | −31 751 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 568 440 | −46 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 998 201 | 19 006 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 188 312 | 37 903 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 809 889 | −18 897 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 13 371 | −805 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 192 748 | −29 349 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 109 266 | −28 635 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 83 481 | −713 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 186 084 | −10 143 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 701 | 1 095 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 463 | −550 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 463 | −550 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 182 810 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 197 427 | −10 960 | |
| 11 | Účty přecenění | 872 364 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 64 172 | 0 | |
| Pasiva celkem | 6 287 780 | −31 751 | ||
- 11 March 2025