Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 872.191 | −5 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 522.855 | 339 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 237.809 | −14 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 285.045 | 353 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.538 | 1.398 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 22.765 | 80 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 22.765 | 80 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 24.998 | −4.665 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 7.935 | −4.486 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 17.043 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 20 | −180 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 28.328 | −4.490 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.444.209 | −15.025 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.173.292 | −16.607 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 270.917 | 1.582 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.394 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 331.503 | −9.383 | |
Skupaj sredstva | 6.287.780 | −31.751 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.568.440 | −46 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.998.201 | 19.006 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 188.312 | 37.903 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.809.889 | −18.897 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 13.371 | −805 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 192.748 | −29.349 | |
5.1 | Sektor država | 109.266 | −28.635 | |
5.2 | Druge obveznosti | 83.481 | −713 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 186.084 | −10.143 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.701 | 1.095 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 463 | −550 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 463 | −550 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.810 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 197.427 | −10.960 | |
11 | Računi prevrednotenja | 872.364 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 64.172 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.287.780 | −31.751 |
- 11 March 2025