Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
8.1.2021
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 536 543 | 0 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 344 296 | −2 883 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 85 102 | −277 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 259 193 | −2 606 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 20 066 | −3 370 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 10 801 | −3 535 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 10 801 | −3 535 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 1 792 754 | −440 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 180 | −288 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 1 792 574 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −152 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 38 891 | 13 562 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 3 899 757 | 8 841 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 703 448 | 8 806 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 196 309 | 35 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 22 676 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 318 930 | −6 786 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 984 713 | 5 389 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 430 147 | −4 364 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 637 300 | 148 106 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 3 089 948 | 284 617 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 547 349 | −136 513 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 2 | 2 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 14 155 | −9 409 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 559 142 | −52 162 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 474 809 | −41 364 | |
| 5.2 | Muut | 84 333 | −10 798 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 355 479 | −75 666 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 8 049 | 233 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 3 866 | −29 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 3 866 | −29 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 54 799 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 300 622 | −793 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 512 529 | −356 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 108 626 | −172 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 984 713 | 5 389 | ||
Annexes
- 12 January 2021