Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 536.543 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 344.296 | −2.883 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 85.102 | −277 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 259.193 | −2.606 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 20.066 | −3.370 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 10.801 | −3.535 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 10.801 | −3.535 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 1.792.754 | −440 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 180 | −288 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 1.792.574 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −152 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 38.891 | 13.562 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 3.899.757 | 8.841 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.703.448 | 8.806 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 196.309 | 35 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 22.676 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 318.930 | −6.786 | |
| Aktiver i alt | 6.984.713 | 5.389 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.430.147 | −4.364 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.637.300 | 148.106 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 3.089.948 | 284.617 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 547.349 | −136.513 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 2 | 2 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 14.155 | −9.409 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 559.142 | −52.162 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 474.809 | −41.364 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 84.333 | −10.798 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 355.479 | −75.666 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 8.049 | 233 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 3.866 | −29 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 3.866 | −29 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 54.799 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 300.622 | −793 | |
| 11 | Revalueringskonti | 512.529 | −356 | |
| 12 | Kapital og reserver | 108.626 | −172 | |
| Passiver i alt | 6.984.713 | 5.389 | ||
- 12 January 2021