Situation financière consolidée de l’Eurosystème
| ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Avoirs et créances en or | 592 848 | 0 | |
| 2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 549 185 | −1 703 | |
| 2.1 | Créances sur le FMI | 237 368 | 24 | |
| 2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 311 816 | −1 727 | |
| 3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 25 759 | 545 | |
| 4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 11 253 | −153 | |
| 4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 11 253 | −153 | |
| 4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 117 936 | 111 | |
| 5.1 | Opérations principales de refinancement | 1 629 | 84 | |
| 5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 2 116 269 | 0 | |
| 5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilité de prêt marginal | 37 | 27 | |
| 5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
| 6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 17 179 | 872 | |
| 7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 5 113 505 | 5 180 | |
| 7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 949 814 | 4 684 | |
| 7.2 | Autres titres | 163 691 | 497 | |
| 8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 21 724 | 0 | |
| 9 | Autres actifs | 319 675 | −452 | |
| TOTAL DE L’ACTIF | 8 769 062 | 4 400 | ||
| PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Billets en circulation | 1 558 152 | −1 982 | |
| 2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 4 853 259 | −56 535 | |
| 2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 211 529 | −3 498 | |
| 2.2 | Facilité de dépôt | 4 638 947 | −53 009 | |
| 2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
| 2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Appels de marge reçus | 2 783 | −28 | |
| 3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 48 998 | 519 | |
| 4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
| 5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 681 548 | 58 285 | |
| 5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 568 410 | 65 988 | |
| 5.2 | Autres engagements | 113 138 | −7 703 | |
| 6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 365 246 | −3 106 | |
| 7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 12 551 | 45 | |
| 8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 5 716 | −92 | |
| 8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 5 716 | −92 | |
| 8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 189 859 | 0 | |
| 10 | Autres passifs | 327 337 | 7 265 | |
| 11 | Comptes de réévaluation | 611 738 | 0 | |
| 12 | Capital et réserves | 114 658 | 0 | |
| TOTAL DU PASSIF | 8 769 062 | 4 400 | ||
- 22 November 2022