Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
18.11.2022
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 592 848 | 0 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 549 185 | −1 703 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 237 368 | 24 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 311 816 | −1 727 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 25 759 | 545 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 11 253 | −153 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 11 253 | −153 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 2 117 936 | 111 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 1 629 | 84 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 2 116 269 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 37 | 27 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 17 179 | 872 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 5 113 505 | 5 180 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 949 814 | 4 684 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 163 691 | 497 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 21 724 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 319 675 | −452 | |
| Vastaavaa yhteensä | 8 769 062 | 4 400 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 558 152 | −1 982 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 4 853 259 | −56 535 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 211 529 | −3 498 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 4 638 947 | −53 009 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 2 783 | −28 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 48 998 | 519 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 681 548 | 58 285 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 568 410 | 65 988 | |
| 5.2 | Muut | 113 138 | −7 703 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 365 246 | −3 106 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 12 551 | 45 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 5 716 | −92 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 5 716 | −92 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 189 859 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 327 337 | 7 265 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 611 738 | 0 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 114 658 | 0 | |
| Vastattavaa yhteensä | 8 769 062 | 4 400 | ||
Annexes
- 22 November 2022